南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠(chéng)信永遠(yuǎn)、堅(jiān)持改進(jìn)
分類(lèi)
正己烷(TEDIA)

價(jià)格:

規(guī)格:

包裝:

所屬分類(lèi):

關(guān)鍵詞:
正己烷(TEDIA)
產(chǎn)品描述
子式: | CH3(CH2)4CH3 | 分子量: | 86.18 |
級(jí)別: | 液相色譜級(jí)/光譜級(jí) | CAS號(hào): | 110-54-3 |
應(yīng)用信息: | 用于液相色譜法和光譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過(guò)濾,同時(shí)滿(mǎn)足ACS指標(biāo) |
物化性質(zhì) | |||
熔點(diǎn): | -95℃ | 粘度20℃: | 0.33 |
沸點(diǎn): | 69℃ | Merck索引第13版: | 13,4712 |
密度: | 0.659 在25℃ (g/ml) | 閃點(diǎn): | -23℃ |
介電常數(shù): | 1.88 在25℃ | 有害物質(zhì)識(shí)別系統(tǒng)(HMIS): | 1*-3-0 |
洗脫值: | 推薦儲(chǔ)存代碼: | 紅色 | |
折射率: | 1.375 (n20°/D) | 國(guó)際海事組織危險(xiǎn)類(lèi)代碼: | 3,UN1208,PG II |
指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁(yè)
下一頁(yè)
在線詢(xún)價(jià)
尊敬的用戶(hù):如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息,并留下您的聯(lián)系方式,我們的客服人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,謝謝您對(duì)我們工作的支持!