南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
量筒(圓底)高硼硅玻璃
規格 | 分度值 ml | 允差 ml | 每箱包裝 |
Size | Graduation | Tolerance | Qty/Ctn |
5ml | 0.1 | ±0.1 | 600只/箱(10只/盒*60盒) |
10ml | 0.2 | ±0.2 | 400只/箱(10只/盒*40盒) |
25ml | 0.5 | ±0.5 | 280只/箱(10只/盒*28盒) |
50ml | 1 | ±0.5 | 200只/箱(10只/盒*20盒) |
100ml | 1 | ±1.0 | 120只/箱(10只/盒*12盒) |
250ml | 2 | ±2.0 | 60只/箱(2只/盒*30盒) |
500ml | 5 | ±5.0 | 40只/箱(2只/盒*20盒) |
1000ml | 10 | ±10 | 18只/箱(2只/盒*9盒) |
2000ml | 20 | ±20 | 12只/箱(1只/盒*12盒) |
上一頁
下一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!